
Toronto – O Canadá, segue absoluto na liderança pela briga de medalhas no Pam de Toronto. Os atletas brasileiros trabalham bem nos jogos e aos poucos vão subindo na contagem das medalhas conquistadas. Até o momento, o Brasil está em 6º lugar na briga por medalhas, com 7 de ouro, 9 de prata e 12 de bronze. Confira o quadro abaixo. A matéria foi postada as 10 h, Manaus .
| Países | ||
| 1 | Canadá CAN | |
| 2 | Estados Unidos EUA | |
| 3 | Cuba CUB | |
| 4 | Colômbia COL | |
| 5 | México MEX | |
| 6 | Brasil BRA | |
| 7 | Argentina ARG | |
| 8 | Equador EQU | |
| 9 | Chile CHI | |
| 10 | República Dominicana DOM | |
| 11 | Venezuela VEN | |
| 12 | Peru PER | |
| 13 | Bermuda BER | |
| 14 | El Salvador ESA | |
| 15 | Porto Rico PRI | |
| 16 | Antígua e Barbuda ANT | |
| 17 | Aruba ARU | |
| 18 | Bahamas BAH | |
| 19 | Barbados BAR | |
| 20 | Belize BLZ | |
| 21 | Bolívia BOL | |
| 22 | Costa Rica COS | |
| 23 | Dominica DMA | |
| 24 | Granada GRN | |
| 25 | Guatemala GUA | |
| 26 | Guiana GNA | |
| 27 | Haiti HAI | |
| 28 | Honduras HON | |
| 29 | Ilhas Cayman CAY | |
| 30 | Ilhas Virgens IVG | |
| 31 | Ilhas Virgens Britânicas IVB | |
| 32 | Jamaica JAM | |
| 33 | Nicarágua NIC | |
| 34 | Panamá PAN | |
| 35 | Paraguai PAR | |
| 36 | Santa Lúcia SLU | |
| 37 | São Cristóvão e Neves SCN | |
| 38 | São Vicente e Granadinas SVG | |
| 39 | Suriname SUR | |
| 40 | Trinidad e Tobago TRI | |
| 41 | Uruguai URUAmazonianarede | |



