
Manaus, AM – Terminou na sexta-feira (6) a chamada “janela partidária”, que é o prazo para políticos fazerem mudança de partido sem risco de perder o mandato ou ter os pedidos de registros de candidaturas indeferidos na Eleição 2018. Veja como ficou a composição partidária na Câmara Municipal de Manaus (CMM) e Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE-AM).
O Partido Humanista da Solidariedade (PHS) tem a maior bancada de vereadores da Câmara Municipal de Manaus (CMM). O partido ficou com oito cadeiras de parlamentares.
A CMM tem 41 vereadores eleitos em 2016 e que estão no segundo ano de mandato. Confira como ficou a nova composição das bancadas depois da janela partidária:
Mudaram de partido
Vereadores | Partido antigo | Nova filiação |
Marcel Alexandre | PMDB (atual MDB) | PHS |
Bessa | PHS | Solidariedade |
Dr. Ewerton Wanderley | PPL | PHS |
Joelson Silva | PSC | PSDB |
Professora Therezinha Ruiz | DEM | PSDB |
Roberto Sabino | PROS | PHS |
Rosinaldo Bual | PSB | PHS |

Os vereadores Missionário André (PTC) e Gilmar Nascimento (PSD) ainda não informaram sobre a mudança de partidos. Os demais políticos da CMM seguem com a mesma filiação:
Não mudaram de partido
Vereadores | Filiação |
Wilker Barreto | PHS |
Felipe Souza | Podemos |
Reizo Castelo Branco | PTB |
Fred Mota | PR |
Glória Carratte | PRP |
Isaac Tayah | PSDC |
Carlos Portta | PSB |
Everton Assis | DEM |
Álvara Campelo | PP |
João Luiz | PRB |
Chico Preto | PMN |
Cláudio Proença | PR |
Cel. Givandro Mota | PTC |
Dallas Filho | MDB |
Elias Emanuel | PSDB |
David Reis | PV |
Dr. Daniel Vasconcelos | PMN |
Hiram Nicolau | PSD |
Jaildo dos Rodoviários | PCdoB |
Joana D’arc | PR |
Júnior Resgate | PDT |
Marcelo Serafim | PSB |
Mauro Teixeira | Podemos |
Plínio Valério | PSDB |
Professor Fransuá | PV |
Professor Samuel | PHS |
Professora Jacqueline | PHS |
Raulzinho | DEM |
Rosivaldo Cordovil | Podemos |
Sargento Bentes Papinha | PR |
Sassá da Construção Civil | PT |
Wallace Oliveira | Podemos |
Amazonianarede-G1